Der Acer Predator XB273UGX ist vollgepackt mit zahlreichen Funktionen und Technologien, die das Gaming-Erlebnis auf das nächste Level bringen: Angefangen beim 69 cm (27″) großen IPS Panel mit QHD Auflösung (2.560 x 1.440 Pixel), welches mit einer Reaktionszeit von 1 ms (MPRT) überzeugt bis hin zu der 270 Hz hohen Bildwiederholrate, bei der jede noch so rasante Action absolut klar dargestellt wird.
Der Predator XB273UGX verfügt über integrierte Stereo Lautsprecher mit 4 Watt Leistung und unterstützt NVIDIAs G-SYNC Technologie. Ein ergonomischer Standfuß inklusive Pivot-Funktion stellt dabei sicher, dass man auch bei den längsten Matches bequem sitzt und sämtliche Inhalte im Blick hat.
Energieeffizienzklasse (SDR) | G | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 32 kWh | ||
Energieeffizienzklasse (HDR) | G | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 73 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 32 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 73 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,4 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 69 cm (27 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 2.560 x 1.440 Pixel | ||
Typ | Gaming-Monitor | ||
Farbe | schwarz/silber | ||
EAN | 4710886179016 | ||
Hersteller-Nr. | UM.HX3EE.X14 | ||
Serie | Predator | ||
Geeignet für | Gaming | ||
Bild | Format | 16:9 | |
Technnologie | LED | ||
Paneltechnik | IPS | ||
Hintergrundbeleuchtung | Ja | ||
Funktionen | QHD/WQHD, HDR Ready | ||
Helligkeit | 400 cd/m² | ||
Bildwiederholungsrate | 270 Hz | ||
Blickwinkel (5:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Pixelabstand | Horizontal | 0,233 mm | |
Vertikal | 0,233 mm | ||
Farben | 1.070 Millionen | ||
Reaktionszeit | GtG | 1 ms | |
Kontrast | Dynamisch | 100.000.000 :1 | |
Statisch | 1.000 :1 | ||
Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4) | ||
Ergonomie | Typ | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
Drehbar | 20 ° Links, 20 ° Rechts | ||
Neigbar | -5 ° Vor, 25 ° Zurück | ||
Höhenverstellbar | 120 mm | ||
Stromversorgung | Eco-Off | 0,2 W | |
Lautsprecher | 2 Lautsprecher | ||
Ausgangsleistung | 4 Watt | ||
Standards | Video | Adobe RGB(99%) | |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Features | VESA DisplayHDR 400 | ||
Zubehör | Vorhanden | Stromkabel, Schnellstartanleitung, HDMI Kabel, Displayport Kabel, USB Kabel | |
Abmessungen | Breite: 614 mm x Höhe: 541 mm x Tiefe: 235 mm | ||
Gewicht | 5,9 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.