








Apple iPad Produkte im Vergleich
Bewertungen | 4,2 von 5 Sternen (63) | 4,6 von 5 Sternen (67) | 4,7 von 5 Sternen (1.620) | 3,9 von 5 Sternen (104) |
Display | 11″ Liquid Retina Display mit ProMotion technologie und True Tone | 12.9″ Liquid Retina XDR Display mit ProMotion technologie und True Tone | 10.9″ Liquid Retina display with True Tone | 10,9″ Multi-Touch Display mit LED Hintergrund-Beleuchtung, IPS Technologie und True Tone |
Sichere Authentifizierung | Face ID | Face ID | Touch ID | Touch ID |
Chip | Apple M2 Chip | Apple M2 Chip | Apple M1 8-core CPU chip mit 8-core Grafik mit Neural Engine von Apple | A14 Bionic Chip |
Fotos | 12MP Weitwinkel‑ und 10MP Ultraweitwinkel-Kamera mit Smart HDR 4 | 12MP Weitwinkel‑ und 10MP Ultraweitwinkel-Kamera mit Smart HDR 4 | 12MP | 12MP Weitwinkel-Kamera mit Smart HDR 3 |
Videoaufnahme | 4K Videoaufnahme | 4K Videoaufnahme | 4K Videoaufnahme | 4K Videoaufnahme |
Apple Pencil Kompatibilität | Unterstützt den Apple Pencil (2. Generation) | Unterstützt den Apple Pencil (2. Generation) | Apple Pencil (2. Generation) | Kopple und lade den Apple Pencil (1. Generation) mit dem USB‑C auf Apple Pencil Adapter |
Smart Keyboard Kompatibilität | Kompatibel mit Magic Keyboard, Smart Keyboard Folio und Bluetooth-Tastaturen | Kompatibel mit Magic Keyboard, Smart Keyboard Folio und Bluetooth-Tastaturen | Kompatibel mit Smart Keyboard Folio und Magic Keyboard | Kompatibel mit Magic Keyboard Folio |
Anschluss | USB-C Anschlüsse mit Unterstützung für Thunderbolt / USB 4 | USB-C Anschlüsse mit Unterstützung für Thunderbolt / USB 4 | USB‑C Anschluss | USB‑C Anschluss |
Technische Daten
2022 Apple iPad Pro 11-inch (4. Generation)
Display | 11 inch Liquid Retina Display mit ProMotion technologie und True Tone |
Kapazität | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB, 2TB |
Chip | Apple M2 Chip, 8‑Core CPU mit 4 Performance-Kernen und 4 Effizienz-Kernen, 10-core GPU, 16-core Neural Engine, 100GB/s Speicherbandbreite, 8 GB RAM bei Modellen mit 128 GB, 256 GB oder 512 GB Speicherplatz, 16 GB RAM bei Modellen mit 1 TB oder 2 TB Speicherplatz |
Kamera und Video | 12MP Weitwinkel‑ und 10MP Ultraweitwinkel-Kamera mit Smart HDR 4 und 4K video mit 24 fps, 25 fps, 30 fps, oder 60 fps |
Frontkamera | 12MP TrueDepth Ultraweitwinkel-Kamera, Center Stage, Porträtmodus, Porträtlicht, und Smart HDR 5 |
Stromversorgung und Batterie | Bis zu 10 Std. Surfen im Web mit WLAN oder Videowiedergabe, Bis zu 9 Std. Surfen im Web über ein mobiles Datennetz, Aufladen über das Netzteil oder USB‑C am Computer |
Anschluss | USB-C Anschlüsse mit Unterstützung für Thunderbolt / USB 4 |
Lieferumfang | iPad Pro, USB‑C Ladekabel (1 Meter), 20W USB‑C Power Adapter |
Höhe | 247,6 mm (9,74 inches) |
Breite | 178,5 mm (7,02 inches) |
Tiefe | 5,9 mm (0,23 inch) |
Gewicht | 466g Wi-Fi modelle; 470g Wi-Fi + Cellular modelle |
Apple Pencil | Unterstützt den Apple Pencil (2. Generation) |
Erscheinungsdatum des Produkts | 26/10/2022 |
Technische Daten
2022 Apple iPad Pro 12.9-inch (6. Generation)
Display | 12.9 Liquid Retina XDR Display mit ProMotion technologie und True Tone |
Kapazität | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB, 2TB |
Chip | Apple M2 Chip, 8‑Core CPU mit 4 Performance-Kernen und 4 Effizienz-Kernen, 10-core GPU, 16-core Neural Engine, 100GB/s Speicherbandbreite, 8 GB RAM bei Modellen mit 128 GB, 256 GB oder 512 GB Speicherplatz, 16 GB RAM bei Modellen mit 1 TB oder 2 TB Speicherplatz |
Kamera und Video | 12MP Weitwinkel‑ und 10MP Ultraweitwinkel-Kamera mit Smart HDR 4 und 4K video mit 24 fps, 25 fps, 30 fps, oder 60 fps |
Frontkamera | 12MP TrueDepth Ultraweitwinkel-Kamera, Center Stage, Porträtmodus, Porträtlicht, und Smart HDR 4 |
Stromversorgung und Batterie | Bis zu 10 Std. Surfen im Web mit WLAN oder Videowiedergabe, Bis zu 9 Std. Surfen im Web über ein mobiles Datennetz, Aufladen über das Netzteil oder USB‑C am Computer |
Anschluss | USB-C Anschlüsse mit Unterstützung für Thunderbolt / USB 4 |
Lieferumfang | iPad Pro, USB‑C Ladekabel (1 Meter), 20W USB‑C Power Adapter |
Höhe | 280,6 mm (11,04 inches) |
Breite | 214,9 mm (8,46 inches) |
Tiefe | 6,4 mm (0,25 inch) |
Gewicht | 682g Wi-Fi modelle; 685g Wi-Fi + Cellular modelle |
Apple Pencil | Unterstützt den Apple Pencil (2. Generation) |
Erscheinungsdatum des Produkts | 26/10/2022 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.