








Apple iPhone Produkte im Vergleich
Preis | Ab: 1.168,68 € | Ab: 1.079,00 € | Ab: – | Ab: – |
Bewertungen | 4,7 von 5 Sternen (4.975) | 4,8 von 5 Sternen (2.597) | 4,8 von 5 Sternen (2.981) | 4,7 von 5 Sternen (2.950) |
Display | 6.1″ Super Retina XDR display | 5.4″ Super Retina XDR display | 6.1″ Super Retina XDR display mit ProMotion | 6.7″ Super Retina XDR display mit ProMotion |
Kamera | Dual 12MP camera system (Ultra Wide and Wide) | Dual 12MP camera system (Ultra Wide and Wide) | Pro 12MP camera system (Ultra Wide, Wide, and Telephoto) | Pro 12MP camera system (Ultra Wide, Wide, and Telephoto) |
Front Kamera | 12MP TrueDepth camera | 12MP TrueDepth camera | 12MP TrueDepth camera | 12MP TrueDepth camera |
Face ID oder Touch ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID |
Chip | A15 Bionic Chip, Neue 6‑Core CPU mit 2 Performance-Kernen und 4 Effizienz-Kernen, Neue 4‑Core GPU , Neue 16‑Core Neural Engine | A15 Bionic Chip, Neue 6‑Core CPU mit 2 Performance-Kernen und 4 Effizienz-Kernen, Neue 4‑Core GPU, Neue 16‑Core Neural Engine | A15 Bionic Chip, Neue 6‑Core CPU mit 2 Performance-Kernen und 4 Effizienz-Kernen, Neue 5‑Core GPU, Neue 16‑Core Neural Engine | A15 Bionic Chip, Neue 6‑Core CPU mit 2 Performance-Kernen und 4 Effizienz-Kernen, Neue 5‑Core GPU, Neue 16‑Core Neural Engine |
Schutz vor Spritzern, Wasser und Staub | Nach IEC Norm 60529 unter IP68 klassifiziert (bis zu 6 Meter für bis zu 30 Minuten) | Nach IEC Norm 60529 unter IP68 klassifiziert (bis zu 6 Meter für bis zu 30 Minuten) | Nach IEC Norm 60529 unter IP68 klassifiziert (bis zu 6 Meter für bis zu 30 Minuten) | Nach IEC Norm 60529 unter IP68 klassifiziert (bis zu 6 Meter für bis zu 30 Minuten) |
Stromversorgung und Batterie | Kompatibel mit MagSafe Zubehör und Qi Ladegeräten | Kompatibel mit MagSafe Zubehör und Qi Ladegeräten | Kompatibel mit MagSafe Zubehör und Qi Ladegeräten | Kompatibel mit MagSafe Zubehör und Qi Ladegeräten |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.