








Apple Watch Produkte im Vergleich
Preis | Ab: – | Ab: – |
Bewertungen | 4,7 von 5 Sternen (12.876) | 4,7 von 5 Sternen (14.194) |
Höhe | 41 mm, 45 mm | 40 mm, 44 mm |
Anzeigebereich | Always-On Retina Display, Fast 20 % größerer Displaybereich als bei der Apple Watch SE, Über 50 % größerer Displaybereich als bei der Series 3 | Retina Display 30 % größer als bei der Series 4 |
Gehäusedicke | 10.7 mm dünn | 10.4 mm dünn |
Prozessor | S7 SiP mit 64‑Bit Dual‑Core Prozessor, Bis zu 20 % schneller als die SE | 64-bit dual-core S6 Prozessor, Bis zu 2x schneller als der S3 |
Blutsauerstoff-App | ![]() |
N/A |
Elektrischer Herzsensor | ![]() |
N/A |
Optischer Herzsensor | Optischer Herzsensor der 3. Generation | Optischer Herzsensor der zweiten Generation |
Sturzerkennung | ![]() |
![]() |
Digital Crown | Digital Crown mit haptischem Feedback | Digital Crown mit haptischem Feedback |
Technische Daten
Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular)
Höhe | 41 mm, 45 mm |
Lieferumfang | Gehäuse, Band, USB-C Magnetisches Ladekabel (1 m) |
Konnektivität | LTE and UMTS,Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4GHz, Bluetooth 5.0 |
Batterie | Bis zu 18 Stunden |
Armbänder | Einige Armbänder enthalten Magnete und können den Kompass der Apple Watch beeinträchtigen |
Features | GPS/GNSS/BeiDou, S7 SiP mit 64-Bit Dual-Core Prozessor; W3 Wireless Chip; U1 Chip (Ultrabreitband), Always-On Retina LTPO OLED Display, 1000 Nits, Display aus Ion‑X Glas bei Aluminiumgehäusen, Modelle aus Edelstahl und Titan haben Saphir-Frontkristalle Display aus Saphirglas bei Edelstahl- und Titangehäusen, Digital Crown mit haptischem Feedback, Blutsauerstoff Sensor, elektrischer Herzsensor und optischer Herzsensor der zweiten Generation, Mitteilungen bei hoher und niedriger Herzfrequenz, Benachrichtigung bei Herzrhythmusstörungen und EKG App, Internationale Notrufe, Notruf SOS und Sturzerkennung, Wassergeschützt bis 50 Meter, Kompass und immer aktiver Höhenmesser, 2. Generation Lautspreche und Mikrofon, 32 GB Kapazität, WatchOS 8 |
Breite | 35mm, 38mm |
Tiefe | 10.7mm |
Gewicht | 45mm: 38.8g (Aluminum), 51.5g (Edelstahlge); 41mm: 32.0g (Aluminum), 42.3g (Edelstahlge) |
Erscheinungsdatum des Produkts | 10/15/2021 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.