








Apple Watch Produkte im Vergleich
Preis | Ab: 499,00 € | Ab: 983,35 € | Ab: 369,00 € |
Bewertungen | 4,6 von 5 Sternen (463) | 4,7 von 5 Sternen (422) | 4,6 von 5 Sternen (207) |
Gehäuse | 41 mm, 45 mm | 49 mm | 40 mm, 44 mm |
Höhe | 10,7 mm | 10,4 mm | 10,7 mm |
Anzeigebereich | Always-On Retina LTPO OLED Display, bis zu 1.000 Nits Helligkeit | Always-On Retina LTPO OLED Display, bis zu 2.000 Nits Helligkeit | Retina LTPO OLED Display, bis zu 1.000 Nits Helligkeit |
Prozessor | S8 SiP mit 64-Bit Dual-Core Prozessor | S8 SiP mit 64-Bit dual-core processor | S8 SiP mit 64-Bit Dual-Core Prozessor |
Optischer Herzsensor | Optischer Herzsensor der 3. Generation | Optischer Herzsensor der 3. Generation | Optischer Herzsensor der 2. Generation |
Digital Crown | Digital Crown mit haptischem Feedback | Digital Crown mit haptischem Feedback | Digital Crown mit haptischem Feedback |
Höhenmesser | Höhenmesser | Immer aktiver Höhenmesser | Immer aktiver Höhenmesser |
Lautsprecher | Integrierter Lautsprecher | Zwei Lautsprecher | Integrierter Lautsprecher |
Sturzerkennung | ![]() |
![]() |
![]() |
Kompass | ![]() |
![]() |
![]() |
Lautstärkemesser | ![]() |
![]() |
![]() |
Blutsauerstoff App | ![]() |
![]() |
|
Elektrischer Herzsensor | ![]() |
![]() |
|
Capacity | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.0 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.