Technische Daten
Eigenschaften: | |
Bus-Typ: | PCIe |
Bus-Version: | 4.0 |
Bus-Geschwindigkeit: | x16 |
Multi-GPU: | Nvidia NVLink |
Grafikchip: | |
Hersteller: | NVIDIA |
Serie: | Geforce |
Grafikchip Typ: | RTX 3070 |
Boosttakt: | 1755 MHz (OC) / 1725 MHz (Gaming) |
Anzahl: | 1 |
Shader: | 5888 |
Version: | 5 |
3D API: | DirectX 12; OpenGL 4.6 |
Virtual Reality Ready: | Ja |
Chip-Besonderheiten: | Ray Tracing |
Grafikspeicher: | |
Speichergröße: | 8 GB |
Typ: | GDDR6 |
Takt: | 14 Gbps |
Anbindung: | 256 Bit |
Ausgänge: | |
HDMI: | 2 |
Display Port: | 3 |
Stromversorgung: | |
Anschluss: | 2x 8 Pin |
Abmessungen: | |
Breite: | 135 mm |
Höhe : | 52 mm |
Länge: | 267 mm |
Slot: | 2,7 |
Sonstiges: | |
Kühlung: | Dual Fan Lüfter |
Farbe: | schwarz |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.