Design | ||||
Gehäusetyp | Mini Tower | |||
Produktfarbe | Schwarz | |||
Herstellernummer | 4NM52 | |||
EAN | 5397184433904 | |||
Prozessor | ||||
Prozessorfamilie | Intel Core i5 10. Gen. | |||
Hersteller | Intel | |||
Prozessor | I5-10500 | |||
Prozessor-Taktfrequenz | 3,1 GHz | |||
Anzahl Prozessorkerne | 6 | |||
Prozessor Boost-Frequenz | 4,5 GHz | |||
Prozessorsockel | LGA 1200 (Socket H5) | |||
Prozessor-Cache | 12 MB | |||
Speicher | ||||
RAM-Speicher | 8 GB | |||
RAM-Speicher maximal | 64 GB | |||
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | |||
Speicherlayout | 1x 8 GB | |||
Speichersteckplätze | 2x DIMM | |||
Speichertaktfrequenz | 2666 MHz | |||
Speichermedium | ||||
Gesamtspeicherkapazität | 256 GB | |||
Optisches Laufwerk-Typ | DVD+RW | |||
Speichermedien | SSD | |||
Integrierter Kartenleser | Nein | |||
Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB | |||
Anzahl SSD installiert | 1 | |||
SSD Speicherkapazität | 256 GB | |||
SSD Schnittstelle | PCI Express | |||
SSD-Formfaktor | M.2 | |||
Software | ||||
Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Pro | |||
Betriebssystemsarchitektur | 64-Bit | |||
Testsoftware | Microsoft Office | |||
Grafik | ||||
Separater Grafikadapter | Nein | |||
Eingebaute Grafikadapter | Ja | |||
Dediziertes Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar | |||
On-Board Grafikadaptermodell | Intel UHD Graphics 630 | |||
Maximaler integrierter Grafikadapterspeicher | 64 GB | |||
Anzahl an unterstützten Displays | 3 | |||
DirectX Version | 12.0 | |||
OpenGL Version | 4.5 | |||
Leistungen | ||||
Audio-Chip | Realtek ALC3246 | |||
Audio-System | HD Audio | |||
Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 | |||
Anzahl USB 3.2 Gen 1 Typ-A Ports | 4 | |||
Anzahl HDMI- Anschlüsse | 1 | |||
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | |||
Anzahl Ethernet-LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1 | |||
Mikrofon-Eingang | Nein | |||
Line-Out | Ja | |||
Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | |||
Leistung | ||||
Stromversorgung | 260 W | |||
Stromversorgung-Eingang | 90 – 264 V | |||
Stromversorgung-Eingangsfrequenz | 47 – 63 Hz | |||
Netzwerk | ||||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |||
WLAN | Nein | |||
Ethernet LAN | 10, 100, 1000 Mbit/s |

Parturient ut id tellus vulputatre ac ultrlices a part ouriesnt sapien dignissim partu rient a a inter drum vehicula. Ornare metus laoreet tincidunt eros rolem tristique pretium malada.
Cras rhoncus vivamus luctus platea arcu laoreet selm. Curae est condenectus sed hac a parturient vestibulum.

Philips Headset Headband On-Ear Schwarz
Preise sichtbar nach AnmeldungKein Mehrwertsteuerausweis, da Kleinunternehmer nach §19 (1) UStG.
zzgl. Versandkosten

ARMANI EMPORIO SWISS Mod. ARS8651
Preise sichtbar nach AnmeldungKein Mehrwertsteuerausweis, da Kleinunternehmer nach §19 (1) UStG.
zzgl. Versandkosten

DIESEL Mod. MEGA CHIEF DZ4282
Preise sichtbar nach AnmeldungKein Mehrwertsteuerausweis, da Kleinunternehmer nach §19 (1) UStG.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 5-10 Arbeitstage
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.