GARDENA smart Water Control
Die Bewässerungssteuerung GARDENA smart Water Control steuert die Wasserversorgung im Garten automatisch und sorgt für eine bedarfsgerechte Bewässerung der Pflanzen. Die Bewässerungszeiten lassen sich bequem vom Smartphone oder Tablet aus über die GARDENA smart App einstellen, beliebig anpassen und nach Wunsch auf die Mähzeiten eines GARDENA smart SILENO abstimmen. Der smart Water Control eignet sich perfekt für die automatische Bewässerung mit dem GARDENA Micro-Drip-System oder dem GARDENA Sprinklersystem. Dank eines integrierten Temperatursensors sendet der smart Water Control automatisch eine Warnmeldung an die GARDENA smart App, bevor es zu kalt wird. Dann ist es Zeit, die Bewässerungsanlage außer Betrieb zu nehmen und das Gerät frostsicher einzulagern. Er ist die ideale Erweiterung zu einem GARDENA smart system Start Set. Zum Betrieb und zur Programmierung wird ein GARDENA smart Gateway benötigt, das in allen GARDENA smart system Start Sets enthalten ist.
Typ | Bewässerungssteuerung | ||
Farbe | grau/türkis | ||
EAN | 4078500018869 | ||
Hersteller-Nr. | 19031-20 | ||
Hergestellt in | Deutschland | ||
Serie | smart system | ||
SmartHome | kompatibel mit | Apple Home Kit, GARDENA smart system, Homey, IFTTT, Magenta SmartHome | |
Verwendungszweck | Zum automatischen Bewässern des Gartens per App | ||
Betriebsart | Batterie-Betrieb | ||
Verbindungstechnik | GARDENA Schlauch-Stecksystem | ||
Anzeige/Display | LEDs für Verbindung, Bewässerung und Batteriestatus | ||
Sicherheit | Frost Alarm | ||
Konnektivität | WLAN | ||
Steuerung | Ventile | 1 Stück | |
Zyklen pro Tag | 6 Bewässerungszyklen | ||
Bewässerungsdauer | 1 min bis 10 h | ||
Bewässerungsrhythmus | Manuell aktivierbar, Wochentage frei wählbar | ||
Anschlussmöglichkeit | Bodenfeuchtesensor, Regensensor | ||
Betriebsdruck | von 0,5 bar bis 12 bar | ||
Gewindeanschluss | 26,5mm (G 3/4″), 33,3mm (G 1″) | ||
Einsatzbereich | im Freien | ||
Betriebstemperaturbereich | von 5 °C bis 50 °C | ||
Feature | Kostenloser Download der smart App, keine Abonnementgebühren, verfügbar für für iOS, Android und Web | ||
Weitere Informationen | Freifeld-Funkreichweite ca. 100 Meter, Frequenzbereich 863 – 870 MHz | ||
Hinweis | Voraussetzungen: (WLAN) Router und Internetzugang, Smartphone, Tablet oder PC | ||
Zubehör | vorhanden | Bedienungsanleitung, Schmutzsieb | |
benötigt | 3x AA 1,5 V Alkaline Batterie LR6, GARDENA smart Gateway | ||
Gewicht | 589 Gramm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.