-38%Sold out
Mehr Platz für Arbeit und Freizeit
Mit dem Splitscreen zwei Dinge gleichzeitig erledigen
Ziehe einfach zwei Apps von der Taskleiste nach oben, um sie schnell nebeneinander zu öffnen. Zum Einkaufen und Vergleichen kannst du auch zwei Tabs in Chrome öffnen.
Leistung und Geschwindigkeit von Google Tensor G2
Der speziell für Pixel entwickelte Tensor G2-Prozessor macht Pixel Fold schnell und sicher. Die KI von Google sorgt auf neue Weise für leistungsstarkes Multitasking und beste Unterhaltung auf dem großen Bildschirm.
Bessere Selfies mit der Rückkamera
Dafür klappst du einfach dein Pixel Fold auf, positionierst dich mithilfe des Frontdisplays und schon kannst du dein Rückkamera-Selfie in hoher Qualität schießen.
Mit Fotos per Sprachbefehl ist jeder im Bild
Du kannst dein Pixel Fold im „Auf dem Tisch“-Modus auf einer Oberfläche abstellen, den Timer starten und dich rechtzeitig ins Bild begeben. Oder du sagst einfach: „Hey Google, mach ein Foto.“
Umweltfreundlichere Produkte
Google ist bestrebt, Produkte zu entwickeln, die unter anderem aus umweltfreundlichen und recycelten Materialien hergestellt werden. Sie werden so konzipiert, dass sie möglichst langlebig sind und nicht so oft ausgetauscht werden müssen.
Jetzt zu Pixel wechseln – dem Smartphone von Google
Es spielt keine Rolle, von welchem Smartphone aus du wechselst. Kontakte, Nachrichten, Fotos und Apps lassen sich in wenigen Schritten übertragen.³
• Mit Pixel Fold wird jedes Foto zum Highlight. Und selbst deine älteren Fotos kannst du damit verschönern.
• Pixel Fold schützt deine Daten und deine Privatsphäre. Rund um die Uhr, jeden Tag.
• Es erhält regelmäßig neue Funktionen, damit du dein Pixel Fold länger behalten kannst.⁴
Keine Vergleichstabelle vorhanden
1) Es sind kompatible Apps erforderlich. Dual Screen wird ab Herbst 2023 unterstützt.
2) Basierend auf einem Bericht eines externen globalen Forschungsunternehmens. Bei der Bewertung wurden Funktionen berücksichtigt, die eventuell nicht in allen Ländern verfügbar sind. Unter goo.gle/mobilesecurity2022 findest du weitere Informationen.
3) Google Fotos App erforderlich. Die Funktion kann möglicherweise nicht für alle Bildelemente verwendet werden.
4) Während des entsprechenden Android-Update- und Supportzeitraums kann dein Pixel neue Funktionen erhalten. Hierfür ist eine Internetverbindung erforderlich. Für die Datenübertragung können Gebühren anfallen. Unter g.co/pixel/updates findest du weitere Informationen. Die Verfügbarkeit einiger neuer Funktionen kann variieren.
Technische Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Betriebssystem | Android |
Prozessor | Google Tensor G2 |
Speicherkapazität | 512 GB |
Steckplatz für Speicherkarten | Nein |
Arbeitsspeicher-Größe | 12 GB |
Sensoren | Näherungssensor, Umgebungslichtsensor, Beschleunigungsmesser, Gyrometer, Magnetometer, Barometer, Halleffekt |
SIM-Lock frei | Ja |
SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF) |
Künstliche Intelligenz | Funktioniert mit AI Apps |
Display | |
---|---|
Bildschirmdiagonale (cm) | 14.67 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 5.8 Zoll |
Displaydiagonale | 14.67 cm / 5.8 Zoll |
Display | Externes Deckglas FHD+ (2092 × 1080) mit OLED bei 408 ppi, Internes faltbares Display 2208 × 1840 mit OLED bei 380 ppi |
Anzahl Displays | 2 |
Bildverhältnis | Display (externes Deckglas) 17,4:9 Display (internes faltbares Display) 6:5 |
Farbdisplay | Ja |
Anti-Scratch Display | Ja |
Curved display | Ja |
Touchscreen | Ja |
Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
Kamera | |
---|---|
Rückkamera | Quad Cam |
Rückkamera Auflösung | 48 Megapixel |
Front-Kamera | Dual Cam |
Front-Kamera Auflösung | 9.5 Megapixel |
Front-Kamera Spezifikationen | Dual PD mit 9.5 Megapixel, Pixelgröße: 1.22 μm, Blende: ƒ/2.2, Fixfokus, Blickwinkel: 84° |
Blende | Rückkamera ƒ/1,7; ƒ/2,2 und ƒ/3,05 Frontkamera ƒ/2,2 Innera Kamera ƒ/2,0 |
Optischer Zoom | 5-facher optischer Zoom |
Digitaler Zoom | Rückkamera 5-facher optischer Zoom und Super-Resolution-Zoom, Video Bis zu 20-facher digitaler Zoom |
Autofokus | Closed-Loop-Autofokus |
Integrierter Blitz | Ja |
Kamera Effekte | Rückkamera-Selfie, Magischer Radierer, Scharfzeichnen , Lange Exposition, Real Tone, Scharfzeichner, Panorama, Manueller Weißabgleich, Nachtsichtmodus, Top-Foto, Porträtmodus, Porträtbeleuchtung, Super-Resolution-Zoom, Bewegungsautofokus, Duale BelichtungLive HDR+ |
Gesichtserkennung | Ja |
Bildstabilisator | Optisch/Elektronisch |
Videoauflösung | Rückkamera: 4K-Videoaufnahme bei 30 fps, 60 fps, 1080p-Videoaufnahme bei 30 fps, 60 fps, 10-Bit-HDR-Video (nur Rückkamera), Frontkamera Außen: 4K bei 30/60 fps und 1080p bei 30/60 fps, Innen: 1080p bei 30 fps |
HD-Videoaufnahme | Ja |
Funktionen | |
---|---|
Hörgerätegeeignet | Ja |
Fingerprintsensor | Ja |
Lautsprecher | Stereolautsprecher |
Video Wiedergabeformate | Rückkamera-Selfie-Video Kinoeffekt Unterstützung von Zeitlupenvideo bis zu 240 fps 4K-Zeitraffer mit Stabilisierung Astrofotografie-Zeitraffer Optische Bildstabilisierung Doppelte Videostabilisierung 4K-Kinoeffekt-Videostabilisierung 4K-Videostabilisierung (fix) 1080p-Videostabilisierung (aktiv) Bis zu 20-facher digitaler Zoom Videoformate: HEVC (H.265) und AVC (H.264) |
integriertes GPS-Modul | Ja |
Notruf-Funktion | Ja |
Dual SIM | Ja |
Daten + Anschlüsse | |
---|---|
GSM | Ja |
Mobilfunkstandard | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.2 |
Anschlüsse | USB Type-C 3.2 Gen. 2 |
WLAN | Ja |
Gehäuse | |
---|---|
Gehäusematerial | Aluminium |
spritzwassergeschützt | Ja |
Farbe (laut Hersteller) | Carbon |
Breite | 158.7 mm |
Höhe | 139.7 mm |
Tiefe | 5.8 mm |
Gewicht (laut Hersteller) | 283 g |
Gewicht | 283 g |
Energieversorgung | |
---|---|
Sprechzeit / Stand-by Zeit | - / Bis zu 72 Stunden in Extrem-Energiesparmodus |
Batterie-/ Akkutyp | Li-Polymer |
Schnellaufladung | Ja |
Kabelloses Laden | Ja |
Stand-by Zeit | Bis zu 72 Stunden in Extrem-Energiesparmodus |
Akku-Kapazität | 4821 mAh |
Akku austauschbar | Nein |
Allgemeine Merkmale | |
---|---|
Abmessungen (B/H/T) / Gewicht | 158.7 mm x 139.7 mm x 5.8 mm / 283 g |
Sim Karte enthalten | Nein |
kompatibel mit Sprachassistent | Google Assistant |
Besondere Merkmale | Faltbares Mobiltelefon mit 2 Bildschirmen, Auflösung Breite: Display (externes Deckglas) 1080 Pixel, Auflösung Höhe: Display (externes Deckglas) 2092 Pixel Display (internes faltbares Display) 2208 Pixel, Display (internes faltbares Display) 1840 Pixel Externes Deckglas 14.67 cm, Externes Deckglas 5,8 Zoll, Breite: Zugeklappt 79.5 mm, Höhe: Zugeklappt 139.7, Tiefe: Zugeklappt 12.08 mm |
Lieferumfang | Smartphone, 1-m-Verbindungskabel von USB-C auf USB-C (USB 2.0) ,Bedienungsanleitung ,Quick Switch Adapter, SIM-Tool |
Hersteller Artikelnummer | GA04413-US?MSD |
Update Richtlinie | |
---|---|
Modelljahr | 2023 |
Herstellerunterstützte Software Updates | Ja |