Ein leistungsstarker PC, der echten Mehrwert bringt Erleben Sie Tag für Tag zuverlässige Leistung und Sicherheit der Business-Klasse – mit einem stylischen, kompakten Gerät zum attraktiven Preis: Holen Sie sich den HP ProDesk 400 Desktop Mini! Profitieren Sie von Top-Produktivität und integrierter Sicherheit überall dort, wo Sie einen Desktop benötigen.
Sichern Sie sich solide Desktop-Leistung für jede Aufgabenstellung – mit einem erstaunlich kompakten Gerät. Für Sie an Bord: ein Intel® Prozessor[2], DDR4 High-Speed-Arbeitsspeicher und SuperSpeed USB Type-C® Anschlüsse mit 10 Gbit/s Signalrate.
Bringen Sie Ihren Mini hinter einem HP Monitor an und sparen Sie Platz.[3]
Schützen Sie Ihren Mini mit unseren hocheffektiven hardwareseitigen Lösungen – z. B. HP BIOSphere Gen6[5], HP Sure Sense, HP Sure Click[7] und HP Manageability Integration Kit.[8]
Den ganzen Tag produktiv mit Windows 10 Pro und den leistungsstarken Funktionen von HP für Sicherheit, Zusammenarbeit und Konnektivität.[4]
Schützen Sie Ihren PC vor Websites, schreibgeschützten Microsoft Office- und PDF-Anhängen, Malware, Ransomware und Viren mit der hardwaregestützten Sicherheit von HP Sure Click.[6]
Design | ||||
Gehäusetyp | Mini PC | |||
Produktfarbe | Schwarz | |||
Herstellernummer | 23H19EA | |||
EAN | 0195161250460 | |||
Prozessor | ||||
Prozessorfamilie | Intel Core i5 10. Gen. | |||
Hersteller | Intel | |||
Prozessor | I5-10500T | |||
Prozessor-Taktfrequenz | 2,3 GHz | |||
Anzahl Prozessorkerne | 6 | |||
Prozessor Boost-Frequenz | 3,8 GHz | |||
Prozessorsockel | LGA 1200 (Socket H5) | |||
Prozessor-Cache | 12 MB | |||
Speicher | ||||
RAM-Speicher | 8 GB | |||
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | |||
Speicherlayout | 1x 8 GB | |||
Speichersteckplätze | 2x SO DIMM | |||
Speichertaktfrequenz | 2666 MHz | |||
Speichermedium | ||||
Gesamtspeicherkapazität | 256 GB | |||
Optisches Laufwerk-Typ | Nein | |||
Speichermedien | SSD | |||
Integrierter Kartenleser | Nein | |||
Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB | |||
Anzahl SSD installiert | 1 | |||
SSD Speicherkapazität | 256 GB | |||
SSD Schnittstelle | PCI Express, NVMe | |||
SSD-Formfaktor | M.2 | |||
Software | ||||
Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Pro | |||
Betriebssystemsarchitektur | 64-Bit | |||
Grafik | ||||
Separater Grafikadapter | Nein | |||
Eingebaute Grafikadapter | Ja | |||
Dediziertes Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar | |||
On-Board Grafikadaptermodell | Intel UHD Graphics 630 | |||
Maximaler integrierter Grafikadapterspeicher | 64 GB | |||
Anzahl an unterstützten Displays | 3 | |||
DirectX Version | 12.0 | |||
OpenGL Version | 4.5 | |||
Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
Anzahl USB 3.2 Gen 1 Typ-A Ports | 5 | |||
USB 3.2 Gen 2 Typ-A Ports | 1 | |||
USB 3.2 Gen 2 Typ-C Ports | 1 | |||
Anzahl HDMI- Anschlüsse | 1 | |||
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 | |||
Anzahl Ethernet-LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1 | |||
Mikrofon-Eingang | Nein | |||
Line-Out | Ja | |||
Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | |||
Leistung | ||||
Stromversorgung | 65 W | |||
Stromversorgung-Eingang | – | |||
Stromversorgung-Eingangsfrequenz | – | |||
Netzwerk | ||||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |||
WLAN Wi-Fi 6 | Ja | |||
Bluetooth 5.0 | Ja |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.