Design | ||||
Gehäusetyp | Mini Tower | |||
Produktfarbe | Schwarz | |||
Herstellernummer | 7EM13EA | |||
EAN | 0193905731473 | |||
Prozessor | ||||
Prozessorfamilie | Intel Core i5 9. Gen. | |||
Hersteller | Intel | |||
Prozessor | 9500 | |||
Prozessor-Taktfrequenz | 3 GHz | |||
Anzahl Prozessorkerne | 6 | |||
Prozessor Boost-Frequenz | 4,4 GHz | |||
Prozessorsockel | LGA 1151 (Socket H4) | |||
Prozessor-Cache | 9 MB | |||
Speicher | ||||
RAM-Speicher | 8 GB | |||
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | |||
Speicherlayout | 1x 8 GB | |||
Speichersteckplätze | 2x DIMM | |||
Speichertaktfrequenz | 2666 MHz | |||
Speichermedium | ||||
Gesamtspeicherkapazität | 256 GB | |||
Optisches Laufwerk-Typ | Nein | |||
Speichermedien | SSD | |||
Integrierter Kartenleser | Ja | |||
Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB | |||
Anzahl SSD installiert | 1 | |||
SSD Speicherkapazität | 256 GB | |||
SSD Schnittstelle | PCI Express, NVMe | |||
SSD-Formfaktor | M.2 | |||
Software | ||||
Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Pro | |||
Betriebssystemsarchitektur | 64-Bit | |||
Grafik | ||||
Separater Grafikadapter | Nein | |||
Eingebaute Grafikadapter | Ja | |||
Dediziertes Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar | |||
On-Board Grafikadaptermodell | Intel UHD Graphics 630 | |||
Maximaler integrierter Grafikadapterspeicher | 64 GB | |||
Anzahl an unterstützten Displays | 3 | |||
DirectX Version | 12.0 | |||
OpenGL Version | 4.5 | |||
Leistungen | ||||
Audio-Chip | Conexant CX20632 | |||
Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 | |||
Anzahl USB 3.2 Gen 1 Typ-A Ports | 4 | |||
Anzahl VGA- Anschlüsse | 1 | |||
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | |||
Anzahl Ethernet-LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1 | |||
Mikrofon-Eingang | Nein | |||
Line-In | Ja | |||
Line-Out | Ja | |||
Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | |||
Netzwerk | ||||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |||
WLAN | Nein | |||
Ethernet LAN | 10, 100, 1000 Mbit/s |

Parturient ut id tellus vulputatre ac ultrlices a part ouriesnt sapien dignissim partu rient a a inter drum vehicula. Ornare metus laoreet tincidunt eros rolem tristique pretium malada.
Cras rhoncus vivamus luctus platea arcu laoreet selm. Curae est condenectus sed hac a parturient vestibulum.

Bosch MFQ 2600 W Handrührer
Preise sichtbar nach AnmeldungKein Mehrwertsteuerausweis, da Kleinunternehmer nach §19 (1) UStG.
zzgl. Versandkosten

MASERATI Mod. SUCCESSO R8873621021
Preise sichtbar nach AnmeldungKein Mehrwertsteuerausweis, da Kleinunternehmer nach §19 (1) UStG.
zzgl. Versandkosten

WD Black SN750 M.2 2TB NVMe PCIe 3.0 x 4 Heatsink
Preise sichtbar nach AnmeldungKein Mehrwertsteuerausweis, da Kleinunternehmer nach §19 (1) UStG.
zzgl. Versandkosten
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.