Technische Daten
Eigenschaften: | |
Bus-Typ: | PCIe |
Bus-Version: | 4.0 |
Bus-Geschwindigkeit: | x16 |
Grafikchip: | |
Hersteller: | NVIDIA |
Serie: | Geforce |
Grafikchip Typ: | RTX3080 LHR |
Chiptakt: | 1440 MHz |
Boosttakt: | 1710 MHz |
Anzahl: | 1 |
Shader: | 8704 |
3D API: | DirectX 12 Ultimate; Vulkan RT API; OpenGL 4.6 |
Virtual Reality Ready: | Ja |
Chip-Besonderheiten: | 2nd Gen Ray Tracing Cores;3rd Gen Tensor Cores;NVIDIA DLSS;NVIDIA GeForce Experience;NVIDIA G-SYNC;NVIDIA GPU Boost;NVIDIA NVLINK (SLI-Ready);Game Ready Drivers;VR Ready; |
Grafikspeicher: | |
Speichergröße: | 10 GB |
Typ: | GDDR6X 19.0 Gbps |
Anbindung: | 320 bit |
Ausgänge: | |
HDMI: | 1 |
Display Port: | 3 |
Stromversorgung: | |
Anschluss: | 8+8-pin |
TDP in Watt: | 320 |
Abmessungen: | |
Breite: | 60 mm |
Höhe : | 115 mm |
Länge: | 317 mm |
Slot: | 3 |
Sonstiges: | |
Kühlung: | Luft |
Besonderheiten: | Protection Metal Back Plate |
Farbe: | schwarz |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.