Technische Daten
Eigenschaften: | |
Bus-Typ: | PCIe |
Bus-Version: | 4.0 |
Bus-Geschwindigkeit: | x16 |
Multi-GPU: | SLI, 2-way |
Grafikchip: | |
Hersteller: | NVIDIA |
Serie: | Geforce |
Grafikchip Typ: | RTX 3050 |
Anzahl: | 1 |
Shader: | 2560 |
Version: | 5 |
3D API: | DirectXĀ® 12 API, Vulkan API, OpenGL 4/5, NVIDIA NVLinkĀ (NVIDIA SLIĀ®), NVIDIA Ansel |
Virtual Reality Ready: | Ja |
Chip-Besonderheiten: | Real-Time Ray Tracing |
Grafikspeicher: | |
SpeichergrƶĆe: | 8 GB |
Typ: | GDDR6 |
Takt: | 14 Gbps |
Anbindung: | 128 bit |
AusgƤnge: | |
HDMI: | 1 |
Display Port: | 3 |
Stromversorgung: | |
Anschluss: | 1x 8-pin |
TDP in Watt: | 130 |
Abmessungen: | |
Breite: | 125mm |
Höhe : | 43mm |
LƤnge: | 172mm |
Gewicht: | 486g |
Sonstiges: | |
Kühlung: | aktiv |
Besonderheiten: | Single Fan |
Farbe: | schwarz |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.