MSI GeForce RTX 3060 AERO ITX 12G OC NVIDIA 12 GB GDDR6
Technische Daten
Eigenschaften: | |
Bus-Typ: | PCIe |
Bus-Version: | 4.0 |
Bus-Geschwindigkeit: | x16 |
Multi-GPU: | SLI, 2-way |
Grafikchip: | |
Hersteller: | NVIDIA |
Serie: | Geforce |
Grafikchip Typ: | RTX 3060 |
Boosttakt: | 1792 MHz |
Anzahl: | 1 |
Shader: | 3584 |
Version: | 5 |
3D API: | DirectX® 12 API, Vulkan API, OpenGL 4/5, NVIDIA NVLink (NVIDIA SLI®), NVIDIA Ansel |
Virtual Reality Ready: | Ja |
Chip-Besonderheiten: | Real-Time Ray Tracing |
Grafikspeicher: | |
Speichergröße: | 12 |
Typ: | GDDR6 |
Takt: | 15 Gbps |
Anbindung: | 192 bit |
Ausgänge: | |
HDMI: | 1 |
Display Port: | 3 |
Stromversorgung: | |
Anschluss: | 1x 8-pin |
TDP in Watt: | 170 |
Abmessungen: | |
Breite: | 125mm |
Höhe : | 43mm |
Länge: | 172mm |
Gewicht: | 503g |
Sonstiges: | |
Kühlung: | aktiv |
Farbe: | schwarz |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.