Technische Daten
Eigenschaften: | |
Bus-Typ: | PCIe |
Bus-Version: | 4.0 |
Bus-Geschwindigkeit: | x16 |
Multi-GPU: | SLI, 2-way |
Grafikchip: | |
Hersteller: | NVIDIA |
Serie: | Geforce |
Grafikchip Typ: | RTX 3070 |
Chiptakt: | 1755 MHz |
Anzahl: | 1 |
Shader: | 5888 |
Version: | 5 |
3D API: | DirectX® 12 API, Vulkan API, OpenGL 4/5, NVIDIA NVLink (NVIDIA SLI®), NVIDIA Ansel |
Virtual Reality Ready: | Ja |
Chip-Besonderheiten: | Real-Time Ray Tracing |
Grafikspeicher: | |
Speichergröße: | 8 GB |
Typ: | GDDR6 |
Takt: | 14 Gbps |
Anbindung: | 256 Bit |
Ausgänge: | |
HDMI: | 1 |
Display Port: | 3 |
Stromversorgung: | |
Anschluss: | 2x 8-Pin |
TDP in Watt: | 220 |
Abmessungen: | |
Breite: | 121mm |
Höhe : | 52mm |
Länge: | 305mm |
Gewicht: | 992g |
Slot: | 2.7 |
Sonstiges: | |
Kühlung: | aktiv |
Besonderheiten: | Triple Fan |
Farbe: | schwarz |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.