Produkt: | |
Produktname: | PNY GeForce RTX 3090 Ti OC 24GB GDDR6X 3xDP 1.4 1xHDMI 2.1 |
Produktbeschreibung: | PNY XLR8 GeForce RTX 3090 Ti 24GB Gaming UPRISING EPIC-X RGB Overclocked Triple Fan – Grafikkarten – GF RTX 3090 Ti – 24 GB GDDR6X – PCIe 4.0 x16 – HDMI, 3 x DisplayPort |
EAN-Code: | 0751492664477 |
Herstellergarantie: | 24 Monate Bring-In Garantie |
Allgemein | |
Gerätetyp: | Grafikkarten |
Bustyp: | PCI Express 4.0 x16 |
Grafik-Engine: | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti |
Core Clock: | 1560 MHz |
Boost-Takt: | 1875 MHz |
CUDA-Kerne: | 10752 |
VR-Unterstützung: | Ja |
Max Auflösung: | 7680 x 4320 bei 60 Hz |
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme: | 4 |
Schnittstellen: | 3 x DisplayPort (Version 1.4a) HDMI |
API-Unterstützung: | Vulkan, OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate |
Besonderheiten: | NVIDIA GPU Boost, NVIDIA G-Sync-fähig, 3-Slot-Lüfterkühlung, NVIDIA NVLink Technologie, Nvidia DLSS, NVIDIA Ampere GPU-Technologie, 2nd gen Ray Tracing Cores, 3rd gen Tensor Cores, 5. Gen. NVIDIA Decoder, 7. Gen. NVIDIA Encoder, HDCP |
Speicher | |
Grösse: | 24 GB |
Technologie: | GDDR6X SDRAM |
Speichergeschwindigkeit: | 21 Gbps |
Busbreite: | 384-bit |
Bandbreite: | 1008 GBps |
Systemanforderungen | |
Erforderliches Betriebssystem: | Linux (64-Bit), Windows 10 64-bit Edition, Windows 11 |
Erfoderliche Leistungsversorgung: | 850 W |
Zusätzliche Anforderungen: | 3 x 8 pin PCI Express-Stromanschluss |
Verschiedenes | |
Leistungsaufnahme im Betrieb: | 450 Watt |
Software inbegriffen: | NVIDIA GeForce Experience |
Kennzeichnung: | HDCP 2.3, DisplayPort 1.4a |
Breite: | 5.8 cm |
Tiefe: | 32 cm |
Höhe: | 13.8 cm |
Transportbreite: | 11 cm |
Transporttiefe: | 41 cm |
Transporthöhe: | 22.5 cm |
Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.